<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>マンツーマン学習指導会「グレイススタディケア」のブログ</title>
	<atom:link href="http://gracestudy.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gracestudy.com/blog</link>
	<description>塾長 乃万暢敏が学習のコツや指導上で感じたことを綴ってまいります</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 07:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
  <link>http://gracestudy.com/blog</link>
  <url>http://gracestudy.com/blog/images/favicon.ico</url>
  <title>マンツーマン学習指導会「グレイススタディケア」のブログ</title>
</image>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gracestudy.com/blog/feed" />
		<item>
		<title>「東宮」と「春宮」の違い―古文の読解</title>
		<link>http://gracestudy.com/blog/archives/200</link>
		<comments>http://gracestudy.com/blog/archives/200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長 乃万暢敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[入試・進学]]></category>
		<category><![CDATA[国語]]></category>
		<category><![CDATA[主上]]></category>
		<category><![CDATA[古文]]></category>
		<category><![CDATA[土田直鎮]]></category>
		<category><![CDATA[大夫]]></category>
		<category><![CDATA[宮中]]></category>
		<category><![CDATA[春宮]]></category>
		<category><![CDATA[東宮]]></category>
		<category><![CDATA[歌会始]]></category>
		<category><![CDATA[源義経]]></category>
		<category><![CDATA[皇太子]]></category>
		<category><![CDATA[門跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gracestudy.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[古文の文章を読んでいると、現在では使われていない言葉に出会うことがあります。「春宮」もその一つです。 「東宮」はもちろん皇太子のことですが、古代中世では「春宮」という言葉も用いられます。大学入試問題にも出てきますので、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>古文の文章を読んでいると、現在では使われていない言葉に出会うことがあります。「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e6%98%a5%e5%ae%ae" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="春宮 タグの付いた投稿">春宮</a>」もその一つです。</p>
				<p>「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e6%9d%b1%e5%ae%ae" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="東宮 タグの付いた投稿">東宮</a>」はもちろん皇太子のことですが、古代中世では「春宮」という言葉も用いられます。大学入試問題にも出てきますので、これはなんだろうと不思議に思われる方もいらっしゃるでしょう。</p>
				<p>現在の行政制度では、皇太子の住まいを「東宮御所」（とうぐうごしょ）と呼びますし、その外務、内務をつかさどる役所を「東宮職」と呼んでいます。新聞報道にも時折、「東宮大夫会見」などという言葉が載っています。ちなみに「東宮大夫」は「とうぐうだいぶ」と読み、決して「たゆう」ではありませんのでご注意を。「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e5%a4%a7%e5%a4%ab" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="大夫 タグの付いた投稿">大夫</a>」は律令制の四等官の長官（かみ）のことです。律令制下では役所の統括者を「長官」（かみ）、次いで「次官」（すけ）、「判官」（じょう）、「主典」（さかん）と呼称していました。厄介なことは、これが役所ごとで充てられる漢語表現が異なっていることです。皆さんもよく御存じのあの「金さん」。「北町奉行所遠山左衛門尉様&#8230;」という台詞がありますね。これは金さんが左兵衛府の判官の職位を持っていたことを表します。今の都道府県庁の統括者は知事と呼びますが、当時は「守」（かみ）と呼称していました。国衙「こくが」（「国庁」「国府：こう」とも呼びます）では、長官を「守」、次官を「介」、判官を「掾」、主典を「目」と表し、「かみ、すけ、じょう、さかん」と呼んでいました。古典や歴史の図録に表が載っていると思いますので、一度確認しておきましょう。</p>
				<p>さて、話題を元に戻して、「東宮」と「春宮」の違いはなんでしょうか。中世までは当時の人はこの表記の違いを明確に区別していたようです。「東宮」が用いられるのは、皇太子の外務にかかわることをつかさどるときに、「春宮」は皇太子自身、または皇太子家の内政に関することに用いられていました。令制では、皇太子の家政機関を「春宮坊」と称し、その長官を「春宮大夫」と呼びます。ですから一般的には「春宮」と出てきたら、皇太子そのものを指すと覚えておけばいいでしょう。なぜ「春」なのかというと、古来の方位では「東」を「春」としているからです。この方位と時刻、そして節句も古文の読解には必要な知識ですので、整理して覚えておきたいものです。</p>
				<p>皇太子のことを和訓読みすると「ひつぎのみこ」となります。現在は新年に宮中で「歌会始の儀」が執り行われます。司会役の読師（どくし、現在はどくじと言う）が「ひつぎのみこが詠みたもう&#8230;」と言っていますね。これはもちろん皇太子殿下が詠まれた歌のことです。天皇陛下は「すめらみこと」、皇后陛下は「きさいのみや」です。NHKでも放送されていますから、入試科目に古文がある方は一度ご覧になっておいた方がいいと思います。</p>
				<p>話はそれますが、この和訓（日本古来の読み方）は果たしてこの通りだったのかどうか、すべて明らかになっているわけではありません。古代中世の仮名文書や仮名で書かれた物語に載っているものは判明しますが、公的なものの呼称は実は定かではありません。当時の公的文書はすべて和様漢文体と呼ばれる漢文を崩した文体で書かれていました。したがって、その読み方はよく解らないのです。私は歴史学としての読み方をしますが、国文学での読み方はこれと異なっているものがあります。その上、いわゆる京都学派と東京では同じ用語でも異なって読んでいるようです。例えば、中世の荘園制に見られる荘官に「下司」という職制がありますが、京都学派の人たちは「げす」と読み、関東では「げし」と呼んでいます。この他にも「左右なく」という表現を、「とこうなく」と読むか「さうなく」と読むかの違いを耳にします。</p>
				<p>こうした日本古来の読み方にはなかなか難しいものがあります。この研究も進んでいますが、私は日本古来の読み方は、京都などに多く存在する尼門跡寺院の「門跡口上」に伺えるのではないかと思っています。もう30年近く前のことですが、現皇太子殿下にお供して京都を旅した際に、尼門跡寺院で門跡様から直接口上を聞く機会を得ました。この門跡口上は、<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e4%b8%bb%e4%b8%8a" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="主上 タグの付いた投稿">主上</a>（中世では天皇のことを「しゅじょう」または「おかみ」と呼ぶ）やそれに次ぐ地位の皇族に対してなされるものです。古代中世の古記録などを読んでいた私も、実はあまりよく意味が解らなかったことを記憶しています。当時（古代中世）は、「は、ひ、ふ、へ、ほ」を「&#8221;fa, fi, fu, fe, fo&#8221;」と発音していたようで、この発音が門跡口上に含まれていることだけは確認できたように思います。</p>
				<p>現代の日本語では曖昧になっていますが、「わ、ゐ、う、ゑ、を」は「&#8221;wa, wi, wu, we, wo&#8221;」と発音するのが正しい在り方です。「本を（wo)読みます。」と皆さんは正しく発音できていますか。</p>
				<p>私は大学院時代に東京大学史料編纂所教授で元国立歴史博物館館長の土田直鎮先生（故人）から直接ご指導をいただきましたが、先生は「だいたい和訓などというものはよくわからないものだから、人名などはすべて音読みにするのがよい。」とおっしゃっておられました。ただ、「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e6%ba%90%e7%be%a9%e7%b5%8c" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="源義経 タグの付いた投稿">源義経</a>」を「ゲンのギケイ」と呼ぶのは少し抵抗がありましたが&#8230;.先生はまた、特に人名などの和訓は江戸時代に本居宣長がそう呼んだだけだから、それにこだわる必要もなかろうとおっしゃっておられたことを覚えております。</p>
				<p>しかし、古文を勉強されている高校生諸君はたまに入試問題で読みを問われることがありますので、教科書や過去問などで出てきた読み方は曖昧にしない方がよいでしょう。事ほど左様に、読み方はいろいろありますので、その都度確認しておきましょう。ただし、「東宮大夫」を「東宮たゆう」などと読んではいけません。「たゆう」と読んで、皇太子のところには遊女がいるのかなどと言うのは論外ですよ。それは読み方以前の問題です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gracestudy.com/blog/archives/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gracestudy.com/blog/archives/200" />
	</item>
		<item>
		<title>正しい英語表現をしましょう―塾は詰め込み教育機関ではありません</title>
		<link>http://gracestudy.com/blog/archives/198</link>
		<comments>http://gracestudy.com/blog/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長 乃万暢敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[英語]]></category>
		<category><![CDATA[be動詞]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[辞書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gracestudy.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[学習塾は英語で表現するとしたら、何と表現するのが正しいのでしょうか。 &#8220;Juku-School&#8221; これが正解です。しかし、&#8221;Hancho&#8221;や&#8221;Tsunami&# [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>学習塾は英語で表現するとしたら、何と表現するのが正しいのでしょうか。</p>
				<p>&#8220;Juku-School&#8221;</p>
				<p>これが正解です。しかし、&#8221;Hancho&#8221;や&#8221;Tsunami&#8221;などといった、日本語が語源の英語表現とは違い、世界的に日本のような学習塾が存在するのは、韓国だけかもしれません。最近は中国でもブームになっているようですが。ですから、学習塾を&#8221;Juku-School&#8221;と呼んでも通じないでしょう。</p>
				<p>英語辞書（The WISDOM）によれば、次のような記述があります。</p>
				<p>a juku (school), a private-tutoring school; （補助的な）a supplementary private school</p>
				<p>!! a cram school は「一時的な詰め込み」で不適　とあります。</p>
				<p>私も何回かヨーロッパの知人に学習塾を説明する際に、この&#8221;a cram school&#8221;という表現を使ったことがありますが、一度もピンときてはもらえませんでした。この&#8221;cram&#8221;という言葉が何ともなじまないのです。</p>
				<p>&#8220;cram&#8221;とは、特に英国では「試験に向けて詰め込み勉強をする」つまり「一夜漬け」といった意味合いを含んでいます。確かに学習塾では試験対策や入試対策をするのですが、決して「一夜漬け」の指導などはしません。少なくとも当指導会では、日々の学習を大切にしていますし、学校の授業で理解不足な点をかみ砕いて、解りやすく指導しています。塾に行って、何も理解できないままに詰め込みをされたら、皆さんはどうでしょうか。</p>
				<p>やはり、&#8221;The WISDOM&#8221;の言うように、&#8221;a private-tutoring school&#8221;と言った方が欧米の人にはよく理解してもらえます。</p>
				<p>私は授業が終わってからの夕食になりますので、早い時でも９時半ごろになります。平日はNHKのラジオ放送第２を聞きながら夕食をとるのですが、あるとき、「基礎英語」の番組で、「日本の塾は　&#8221;a cram school&#8221;　と言います。」と放送していました。１週間にわたってその例文を聞き続けたのですが、この「基礎英語」という番組は英語学習者がよく聞いている番組ですので、かなり気になりました。</p>
				<p>日本の学習指導要領で教えている英語には、まことに妙な表現があります。</p>
				<p>&#8220;Am I a doctor?&#8221;</p>
				<p>まあ、be動詞の疑問形を練習させるわけですから文法的にはあり得ますが、「私は医者ですか？」とお医者さんに聞かれたら、さあ、どうしましょうか&#8230;.</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gracestudy.com/blog/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gracestudy.com/blog/archives/198" />
	</item>
		<item>
		<title>祝！防衛大学校合格</title>
		<link>http://gracestudy.com/blog/archives/195</link>
		<comments>http://gracestudy.com/blog/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長 乃万暢敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[入試・進学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gracestudy.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[本日は、防衛大学校本科第60期学生採用試験（推薦）発表の日でした。 当指導会に小学３年生から通っているN.Y.君。見事合格を果たしました。 昨日は今日の発表の合否にかかわらず、次の目標に向かって歩もうと誓い合いました。思 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本日は、防衛大学校本科第60期学生採用試験（推薦）発表の日でした。</p>
				<p>当指導会に小学３年生から通っているN.Y.君。見事合格を果たしました。</p>
				<p>昨日は今日の発表の合否にかかわらず、次の目標に向かって歩もうと誓い合いました。思えば10年の長きにわたる師弟の関係。一口には言い表せない無量の感があります。この場を借りて、N.Y.君にメッセージを記します。</p>
				<p>君はよくやった。本当に私たちの言うことを素直に聞いて努力してくれた。有難う。今、君のことを考えると、この１０年間に共に勉強をしてきたね。そしてともに笑い、悩み、苦しんだ。その努力が今日、結実した。</p>
				<p>先ず、ご両親に感謝をしてください。君を愛おしみ、励まし、叱り、そして温かく見守ってくださったご両親に感謝しなさい。</p>
				<p>今日、合格の喜びとともに報告に来てくれた君の顔は輝いていて、眩しいくらいだった。僕は授業中だったから言葉はかけられなかったけれども、君と目を合せてすべてが通じたね。</p>
				<p>この国の将来を君に託す。神社の奉仕活動にも積極的に参加していた君だから、心のこもった活躍を期待しています。</p>
				<p>合格の一報を受けた時、僕も典子先生も泣いてしまったことを、そっと告白して、君への餞としたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gracestudy.com/blog/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gracestudy.com/blog/archives/195" />
	</item>
		<item>
		<title>独立不定詞のお話</title>
		<link>http://gracestudy.com/blog/archives/189</link>
		<comments>http://gracestudy.com/blog/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長 乃万暢敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[英語]]></category>
		<category><![CDATA[不定詞]]></category>
		<category><![CDATA[独立不定詞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gracestudy.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[英語を学習するには不定詞を身に付けなければなりません。言い換えれば、不定詞が解るようになると英語がぐっと身近なものになってきます。 今日は不定詞の用法の中で特別な表現として用いられる「独立不定詞」について学んでみましょう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="color: #000000;">英語を学習するには不定詞を身に付けなければなりません。言い換えれば、不定詞が解るようになると英語がぐっと身近なものになってきます。</span></p>
				<p><span style="color: #000000;">今日は不定詞の用法の中で特別な表現として用いられる「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e4%b8%8d%e5%ae%9a%e8%a9%9e" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="独立不定詞 タグの付いた投稿">独立不定詞</a>」について学んでみましょう。この独立不定詞は文字通り独立してひとかたまりの意味を表します。ですから理屈ではなく、一種のイディオムのように覚えてしまいましょう。</span></p>
				<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">to tell the truth : 実を言うと。本当のことを言えば。</span><br />
				</span>（文頭、文末で用いられます）<br />
				<span style="color: #000000;">EX. To tell the truth, I cannot play the piano. What should I do?</span><br />
				<span style="color: #000000;">本当のことを言えば、僕はピアノが弾けないんだよ。どうしよう。 </span></p>
				<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">needless to say : 言うまでもなく。</span><br />
				（通例、文頭で用いられます）<br />
				EX. Needless to say, you should apologize her.<br />
				言うまでもなく、君は彼女に謝るべきだよ。 </span></p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to begin with : 先ず初めに。先ず第一に。</span><br />
				（少々かための表現です）<br />
				EX. To begin with, we have to recognize the circumstance of our market.<br />
				先ず最初に、われわれはマーケットの状況について認識しておく必要があります。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to be frank with you : 率直に言えば。あからさまに言うと。</span><br />
				（分詞構文を使って、Frankly speaking　とも言えますね。こちらの方が会話的でしょう）<br />
				EX. To be frank with you,  you haven&#8217;t done your best to pass the examination.<br />
				率直に言うと、君は試験に合格するために最善の努力をしてきていないじゃないか。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">strange to say : 奇妙な話だが。妙なことに。</span><br />
				EX. Strange to say, she got the high mark in the last math examination although she hadn&#8217;t studied hard.<br />
				彼女は奇妙なことに、前回の数学の試験で高得点を得たんだ。一生懸命勉強していなかったのにね。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to be sure : 確かに。なるほど。</span><br />
				（文頭で用いられた場合、通例、&#8221;BUT&#8221;で受けます）<br />
				EX. To be sure, he was a great baseball player, but he is the worst manager now.<br />
				確かに彼は名野球選手だったが、 今では最悪の監督だ。<br />
				（文末でも用いられますが、多少ニュアンスが異なります）<br />
				EX. We can say clearly that the accident in the Fukushima nuclear plants was a man-made disaster, to be sure!<br />
				福島原子力発電所の事故は人災だよ、まったく！</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to say nothing of A = not to speak of A = not to mention A : Aは言うまでもなく。</span><br />
				（☆ not to say と混同しないようにしましょう）<br />
				EX. He is a good  at speaking Spanish, to say nothing of English.<br />
				= He can speak not only English but also Spanish well. （語順の違いに注目してください）<br />
				彼は英語は言うまでもなく、スペイン語も上手に話します。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">not to say A : Aとは言わないまでも。あるいはもしかしたらAかも。</span><br />
				（☆ to say nothing of A と混同しないようにしましょう。また挿入句としても用いられます）<br />
				EX.  I would like to say that the product has some week spots, not to say poor.<br />
				その製品は劣っているとは言いませんが、いくつかの弱点があると言わせていただきます。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to say the least (of it) : 控えめに言っても。</span><br />
				（文中や文末で用いられます）<br />
				EX. The relationship of the bilateral countries is going from bad to worse, to say the least of it.<br />
				控えめに言っても、両国の関係はますます悪くなってきている。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to do A justice : Aを公平に評すると。</span><br />
				EX. He had refused to follow the party line, but to do him justice, his action was obviously right.<br />
				彼は党の方針に従うことを拒否したが、公平に彼を評すると、彼の行動は明らかに正しかった。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;">to make matters worth : さらに悪いことには。</span><br />
				（ = what is worse )<br />
				EX. To make matters worse, the rainy season has come.<br />
				さらに悪いことに、梅雨の季節がやってきた。</p>
				<p>どうでしたか。このほかにもいろいろな表現があります。こうした表現はそのまま慣用句として覚えるとともに、別の表現を使って書き換えるような練習をすると力がつきますよ。一度自分でノートにまとめてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gracestudy.com/blog/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gracestudy.com/blog/archives/189" />
	</item>
		<item>
		<title>偶数係数の解の公式</title>
		<link>http://gracestudy.com/blog/archives/102</link>
		<comments>http://gracestudy.com/blog/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>塾長 乃万暢敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[偶数係数]]></category>
		<category><![CDATA[公式]]></category>
		<category><![CDATA[解の公式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gracestudy.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[そろそろ定期試験の時期になってきました。単元としては２次関数に入っている人も少なくないでしょう。２次方程式はすらすらと解けるようになっていますか？ここでひっかかると、２次関数の式を求めることができても、X切片が求められま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>そろそろ定期試験の時期になってきました。単元としては２次関数に入っている人も少なくないでしょう。２次方程式はすらすらと解けるようになっていますか？ここでひっかかると、２次関数の式を求めることができても、X切片が求められません。もう一度復習しておきましょう。</p>
				<p>では、２次方程式を解く手順を考えてみましょう。</p>
				<p>①　<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=ax%5E2%2Bbx%2Bc%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='ax^2+bx+c=0' title='ax^2+bx+c=0' class='latex' />　の形に変形する</p>
				<p>取りあえず、すべての項を左辺に移行して整理します。</p>
				<p>②　共通因数があれば、その因数で各項を割る</p>
				<p>目的はできるだけ簡単な整数の係数にすることです。項に分数がある場合は、その分母を各項にかけて各項の係数を整数にしておきましょう。<br />
				方程式を解くには、各項の係数をなるべく簡単な整数にすることが鉄則です。以下に例を示します。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dx%5E2-%5Cfrac%7B4%7D%7B3%7Dx-10%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{3}x-10=0' title='\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{3}x-10=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=2x%5E2-4x-30%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='2x^2-4x-30=0' title='2x^2-4x-30=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%5E2-2x-15%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x^2-2x-15=0' title='x^2-2x-15=0' class='latex' />
				<p>③　左辺を因数分解する</p>
				<p>まず左辺が因数分解できるか考えましょう。「たすき掛け」を必ず使うようにしてください。<br />
				ただし、２回ほどたすき掛けをしても上手くいかない場合は、さっさとあきらめましょう。時間の無駄です。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%5E2-2x-15%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x^2-2x-15=0' title='x^2-2x-15=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%28x%2B3%29%28x-5%29%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='(x+3)(x-5)=0' title='(x+3)(x-5)=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%3D-3%2C%20x%3D5&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x=-3, x=5' title='x=-3, x=5' class='latex' />
				<p>これまでの例では左辺が因数分解できました。しかしいつでも因数分解できるとは限りません。そうなったら「<a href="http://gracestudy.com/blog/archives/tag/%e8%a7%a3%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%bc%8f" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="解の公式 タグの付いた投稿">解の公式</a>」の出番です。復習しておきましょう。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=ax%5E2%2Bbx%2Bc%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='ax^2+bx+c=0' title='ax^2+bx+c=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%3D%5Cfrac%7B-b%5Cpm%5Csqrt%7Bb%5E2-4ac%7D%7D%7B2a%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}' title='x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}' class='latex' />
				<p>では例題です。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%5E2-6x-10%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x^2-6x-10=0' title='x^2-6x-10=0' class='latex' />
				<p>この方程式では、　<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=a%3D1%2Cb%3D-6%2Cc%3D-10&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='a=1,b=-6,c=-10' title='a=1,b=-6,c=-10' class='latex' />　ですね。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Ctext%7B1.%20%7Dx%3D%5Cfrac%7B-%28-6%29%5Cpm%5Csqrt%7B%28-6%29%5E2-4%5Ctimes%201%5Ctimes%20%28-10%29%7D%7D%7B2%5Ctimes%201%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\text{1. }x=\frac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times 1\times (-10)}}{2\times 1}' title='\text{1. }x=\frac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times 1\times (-10)}}{2\times 1}' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Ctext%7B2.%20%7Dx%3D%5Cfrac%7B6%5Cpm%5Csqrt%7B36%2B40%7D%7D%7B2%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\text{2. }x=\frac{6\pm\sqrt{36+40}}{2}' title='\text{2. }x=\frac{6\pm\sqrt{36+40}}{2}' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Ctext%7B3.%20%7Dx%3D%5Cfrac%7B6%5Cpm%5Csqrt%7B76%7D%7D%7B2%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\text{3. }x=\frac{6\pm\sqrt{76}}{2}' title='\text{3. }x=\frac{6\pm\sqrt{76}}{2}' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Ctext%7B4.%20%7Dx%3D%5Cfrac%7B6%5Cpm2%5Csqrt%7B19%7D%7D%7B2%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\text{4. }x=\frac{6\pm2\sqrt{19}}{2}' title='\text{4. }x=\frac{6\pm2\sqrt{19}}{2}' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Ctext%7B5.%20%7Dx%3D3%5Cpm%5Csqrt%7B19%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='\text{5. }x=3\pm\sqrt{19}' title='\text{5. }x=3\pm\sqrt{19}' class='latex' />
				<p>どうですか？すらすらと公式に当てはめて計算できますか？ここでは解りやすく「１．」の式を書いてみました。出来れば、１の式は頭の中で計算して、２の式から始められるといいですね。ただし、係数が「－」のときは符号に注意してくださいね。</p>
				<p>この２次方程式をよく見てみると、<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x' title='x' class='latex' />の係数が偶数（２の倍数）になっていることに気がつくと思います。つまり<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x' title='x' class='latex' />の係数は（-6）ですから、２で割れますね。</p>
				<p>この係数が偶数の場合は、「偶数係数の解の公式」が使えます。</p>
				<p>「偶数係数の解の公式」</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=ax%5E2%2B2b%27x%2Bc%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='ax^2+2b&#039;x+c=0' title='ax^2+2b&#039;x+c=0' class='latex' /><br />
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%3D%5Cfrac%7B-b%27%5Cpm%5Csqrt%7Bb%27%5E2-ac%7D%7D%7Ba%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x=\frac{-b&#039;\pm\sqrt{b&#039;^2-ac}}{a}' title='x=\frac{-b&#039;\pm\sqrt{b&#039;^2-ac}}{a}' class='latex' />
				<p>では同じ問題を偶数係数の解の公式を使って解いてみましょう。<br />
				コツは <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x' title='x' class='latex' />の係数を２で割ってみることです。</p>
				<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=x%5E2-6x-10%3D0&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='x^2-6x-10=0' title='x^2-6x-10=0' class='latex' />
				<p>この場合は、　<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=b%27%3D-3&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='b&#039;=-3' title='b&#039;=-3' class='latex' />　になることがわかりますか？<br />
				これさえ解れば、あとは公式に当てはめるだけです。</p>
